SAT1560超越了99%的考生?准确的说是99.795%
2023-01-05 15:43:46来源:留学时间作者:鬼刀 阅读量:13255
比SAT得分更重要的是SAT得分的百分比排名。
什么是SAT得分的百分比排名?
登录账户并查看自己的SAT得分后,还会看到与该成绩对应的百分比(1-99 ) )。
如果你的SAT是90,这不是你答对了90%,而是意味着你比90%的考生分数高。
简单来说,SAT排行榜显示了你和所有其他考生的比较。
以上图为例,左边的SAT阅读分数为760,对应的百分比为99%,意味着阅读分数高于99% (参加本次考试)的考生;右边是790的SAT数学分数,同样超过99%的考生。
在SAT排行榜上,你可以通过这次考试知道自己处于什么样的水平。
招生官不仅看SAT的成绩,还看SAT的比例。
因此,即使SAT的总分为1500,阅读750也比阅读700,800更有利于数学750的组合。
知道了百分比的有用性后,你可能会先去CB调查自己的排名。 但是,大学理事会官方网站给出的SAT百分比太广,只出现了两位数的SAT精度,对于一部分考生来说并不正确。
例如,在公式百分比表中,从1480到1600对应于99%。
对于申请顶级美国大学的学生来说,这没什么参考价值。
虽然对应的比例相同,但SAT满分的学生人数一定比SAT考试1480的学生人数少得多。
越接近满分,学生越需要知道精度更高的SAT百分比。
要进入竞争激烈的顶级大学,每个百分比都很重要。 就像体育比赛一样,以0.01秒的差距来决定胜负。
本文给出了精确到小数点6位的SAT百分比。 每增加一位数,就能清楚自己的排名。
注:制作了此表,使用了2015年的官方SAT得分数据。
为什么不是2017年呢? 因为2015年CB最后详细列出了所有SAT考试分数对应的考生人数。
现在他们只能公布成绩范围。
因为百分比每年变化不大,所以这些非常高精度的百分比今天仍然适用。
起来看看,你的成绩打败了多少考生?
老SAT | 新SAT | SAT百分比 |
2400 | 1600 | 99.9826 |
2390 | 1593 | 99.9581 |
2380 | 1587 | 99.9411 |
2370 | 1580 | 99.9157 |
2360 | 1573 | 99.8801 |
2350 | 1567 | 99.8413 |
2340 | 1560 | 99.7950 |
2330 | 1553 | 99.7354 |
2320 | 1547 | 99.6664 |
2310 | 1540 | 99.5923 |
2300 | 1533 | 99.5141 |
2290 | 1527 | 99.4276 |
2280 | 1520 | 99.3395 |
2270 | 1513 | 99.2459 |
2260 | 1507 | 99.1397 |
2250 | 1500 | 99.0273 |
2240 | 1493 | 98.9104 |
2230 | 1487 | 98.7855 |
2220 | 1480 | 98.6515 |
2210 | 1473 | 98.5063 |
2200 | 1467 | 98.3528 |
2190 | 1460 | 98.1924 |
2180 | 1453 | 98.0238 |
2170 | 1447 | 97.8469 |
2160 | 1440 | 97.6597 |
2150 | 1433 | 97.4642 |
2140 | 1427 | 97.2555 |
2130 | 1420 | 97.0358 |
2120 | 1413 | 96.8045 |
2110 | 1407 | 96.5559 |
2100 | 1400 | 96.2958 |
2090 | 1393 | 96.0276 |
2080 | 1387 | 95.7529 |
2070 | 1380 | 95.4650 |
2060 | 1373 | 95.1588 |
2050 | 1367 | 94.8398 |
2040 | 1360 | 94.5099 |
2030 | 1353 | 94.1634 |
2020 | 1347 | 93.7955 |
2010 | 1340 | 93.4120 |
2000 | 1333 | 93.0201 |
1990 | 1327 | 92.6195 |
1980 | 1320 | 92.2101 |
1970 | 1313 | 91.7854 |
1960 | 1307 | 91.3402 |
1950 | 1300 | 90.8779 |
1940 | 1293 | 90.3975 |
1930 | 1287 | 89.9012 |
1920 | 1280 | 89.3846 |
1910 | 1273 | 88.8429 |
1900 | 1267 | 88.2867 |
1890 | 1260 | 87.7155 |
1880 | 1253 | 87.1305 |
1870 | 1247 | 86.5287 |
1860 | 1240 | 85.9086 |
1850 | 1233 | 85.2697 |
1840 | 1227 | 84.6085 |
1830 | 1220 | 83.9373 |
1820 | 1213 | 83.2498 |
1810 | 1207 | 82.5362 |
1800 | 1200 | 81.7995 |
1790 | 1193 | 81.0451 |
1780 | 1187 | 80.2791 |
1770 | 1180 | 79.4952 |
1760 | 1173 | 78.6945 |
1750 | 1167 | 77.8770 |
1740 | 1160 | 77.0333 |
1730 | 1153 | 76.1735 |
1720 | 1147 | 75.3036 |
1710 | 1140 | 74.4108 |
1700 | 1133 | 73.4994 |
1690 | 1127 | 72.5711 |
1680 | 1120 | 71.6280 |
1670 | 1113 | 70.6719 |
1660 | 1107 | 69.7021 |
1650 | 1100 | 68.7169 |
1640 | 1093 | 67.7098 |
1630 | 1087 | 66.6887 |
1620 | 1080 | 65.6533 |
1610 | 1073 | 64.5884 |
1600 | 1067 | 63.5074 |
1590 | 1060 | 62.4244 |
1580 | 1053 | 61.3263 |
1570 | 1047 | 60.2113 |
1560 | 1040 | 59.0780 |
1550 | 1033 | 57.9348 |
1540 | 1027 | 56.7944 |
1530 | 1020 | 55.6413 |
1520 | 1013 | 54.4725 |
1510 | 1007 | 53.2926 |
1500 | 1000 | 52.1009 |
1490 | 993 | 50.9224 |
1480 | 987 | 49.7397 |
1470 | 980 | 48.5449 |
1460 | 973 | 47.3556 |
1450 | 967 | 46.1566 |
1440 | 960 | 44.9528 |
1430 | 953 | 43.7531 |
1420 | 947 | 42.5425 |
1410 | 940 | 41.3276 |
1400 | 933 | 40.1243 |
1390 | 927 | 38.9328 |
1380 | 920 | 37.7371 |
1370 | 913 | 36.5401 |
1360 | 907 | 35.3573 |
1350 | 900 | 34.1848 |
1340 | 893 | 33.0214 |
1330 | 887 | 31.8637 |
1320 | 880 | 30.7209 |
1310 | 873 | 29.5865 |
1300 | 867 | 28.4646 |
1290 | 860 | 27.3632 |
1280 | 853 | 26.2750 |
1270 | 847 | 25.1993 |
1260 | 840 | 24.1399 |
1250 | 833 | 23.1032 |
1240 | 827 | 22.0875 |
1230 | 820 | 21.0863 |
1220 | 813 | 20.1109 |
1210 | 807 | 19.1715 |
1200 | 800 | 18.2462 |
1190 | 793 | 17.3384 |
1180 | 787 | 16.4691 |
1170 | 780 | 15.6303 |
1160 | 773 | 14.8145 |
1150 | 767 | 14.0277 |
1140 | 760 | 13.2678 |
1130 | 753 | 12.5365 |
1120 | 747 | 11.8273 |
1110 | 740 | 11.1387 |
1100 | 733 | 10.4869 |
1090 | 727 | 9.8699 |
1080 | 720 | 9.2785 |
1070 | 713 | 8.7117 |
1060 | 707 | 8.1716 |
1050 | 700 | 7.6531 |
1040 | 693 | 7.1558 |
1030 | 687 | 6.6918 |
1020 | 680 | 6.2537 |
1010 | 673 | 5.8385 |
1000 | 667 | 5.4509 |
990 | 660 | 5.0868 |
980 | 653 | 4.7419 |
970 | 647 | 4.4099 |
960 | 640 | 4.1003 |
950 | 633 | 3.8120 |
940 | 627 | 3.5352 |
930 | 620 | 3.2731 |
920 | 613 | 3.0288 |
910 | 607 | 2.7996 |
900 | 600 | 2.5786 |
890 | 593 | 2.3712 |
880 | 587 | 2.1790 |
870 | 580 | 1.9942 |
860 | 573 | 1.8196 |
850 | 567 | 1.6576 |
840 | 560 | 1.5043 |
830 | 553 | 1.3616 |
820 | 547 | 1.2274 |
810 | 540 | 1.1014 |
800 | 533 | 0.9862 |
790 | 527 | 0.8816 |
780 | 520 | 0.7862 |
770 | 513 | 0.6972 |
760 | 507 | 0.6150 |
750 | 500 | 0.5381 |
740 | 493 | 0.4663 |
730 | 487 | 0.4022 |
720 | 480 | 0.3430 |
710 | 473 | 0.2897 |
700 | 467 | 0.2430 |
690 | 460 | 0.2014 |
680 | 453 | 0.1642 |
670 | 447 | 0.1312 |
660 | 440 | 0.1047 |
650 | 433 | 0.0831 |
640 | 427 | 0.0651 |
630 | 420 | 0.0484 |
620 | 413 | 0.0365 |
610 | 407 | 0.0278 |
600 | 400 | 0.0112 |
相关文章
快递测试!2019年6月亚太SAT2考试分析
初夏的香港,细雨绵绵把整座城市沉浸在一片朦胧之中这氤氲的氛围和处处生机盎然的绿色,让连日来略显疲倦的考生和老师们有了些许的放松。秉持我...
阅读: 8033
第一次SAT考1500是一种怎样的体验?
先贴一下成绩吧,可能在大佬们的眼里,我还是一个渣渣,但是本人对这个成绩成绩已经很满意了,直接分手的快乐好过于痛苦的缠缠绵绵,人生的下一...
阅读: 10183
马斯克宣布他的太空网络Satrlink计划成功发射。
SpaceX成功发射60颗Starlink互联网低轨卫星之后,日前开始测试其主打的网络功能,而马斯克在其推特上高调了宣布了相关消息。他...
阅读: 9007
SAT1560超越了99%的考生?准确的说是99.795%
比SAT分数更重要的是,是SAT分数百分比排名。什么是SAT分数百分比排名?当你登录账号,看到自己的SAT分数时,你还会看到这个成绩对...
阅读: 13255
稳住!College Board正式公布了2020-2021年SAT考试时间。
2020年近期SAT大事件:取消3月&5月全球考试取消6月美国考试新增8月国际考试新增9月全球考试终于,不再是考试取消的信息刷屏,备考...
阅读: 12328
更多排行榜
热门文章
1.3D软件常见的文件格式有哪些?
-
1
- 3D软件常见的文件格式有哪些?
- 2022-12-16
-
1
2.刚才!泉州实验中学发布最新消息。
-
2
- 刚才!泉州实验中学发布最新消息。
- 2022-12-28
-
2
3.ACT和SAT语法的深入比较
-
3
- ACT和SAT语法的深入比较
- 2023-01-26
-
3
4.国内AP附中学生公开分享阅读“秘籍”。干货很多,不要错过。
-
4
- 国内AP附中学生公开分享阅读“秘籍”。干货很多,不要错过。
- 2022-11-29
-
4
5.sat长难句分析110句,托福阅读长难句分析
-
5
- sat长难句分析110句,托福阅读长难句分析
- 2023-01-17
-
5
6.AP国际考试取消怎么办?竞赛、论文、托福也可以证明学术能力。
-
6
- AP国际考试取消怎么办?竞赛、论文、托福也可以证明学术能力。
- 2022-11-29
-
6
7.英语缩略语知识概述
-
7
- 英语缩略语知识概述
- 2022-12-03
-
7
8.SolidWorks进行CAE分析的几种方法
-
8
- SolidWorks进行CAE分析的几种方法
- 2022-12-27
-
8
9.重要| |2022-2023 SAT考试职位发布!手慢
-
9
- 重要| |2022-2023 SAT考试职位发布!手慢
- 2022-11-19
-
9
10.九九桌是“99人的大桌”?对不起,数学老师
-
10
- 九九桌是“99人的大桌”?对不起,数学老师
- 2022-11-29
-
10
一周热榜
OSSD成绩被严查,SAT考点突然变了。对中国学生有什么影响?
2022-11-21
最新的!澳门10月SAT两个考点延期。
2022-11-21
香港10月SAT考试取消,澳门新设考场,哥伦比亚大学公布2025届的录取数据。
2022-11-21
2023春季SAT机考报名开始!SAT机考时代来临。怎么备考最有效率?
2022-11-21
SAT阅读不能回答?五种方法帮你轻松解决SAT阅读
2022-11-21